| 1A (MAT-FIZ-ANG) | 166.85 |
| 1BF (MAT-GEO-ANG) | 165.2 |
| 1C (BIOL-CHEM-ANG) | 170.05 |
| 1D (MAT-BIOL-CHEM) | 170.3 |
| 1Eh (POL-HIST-ANG) | 164.2 |
| 1Ew (POL-WOS-ANG) | 166.85 |
| 0H (POL-GEO-HISZP) | 222.3 |
Progi punktowe w rekrutacji 2026/2027
XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. José Martí