ERASMUS+ 2024/2025
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU
Alicja Majcher | 2D | 73,44 |
Aleksandra Gąbka | 1B | 63,44 |
Julia Grzymkowska | 2C | 56,56 |
Weronika Czapska | 1H | 55,96 |
Zofia Zawadzka | 2E | 54,68 |
Natasza Bogucka | 2C | 54,64 |
Aleksander Szczurowski | 2D | 50,68 |
Tomasz Dziubiński | 1C | 49,52 |
Piotr Suchoszek | 1B | 47,76 |
Jan Abramczyk | 1F | 47,48 |
Franciszek Wojdyło | 1E | 45,04 |
Łukasz Maliński | 2A | 41,04 |
UCZNIOWIE NA LIŚCIE REZERWOWEJ
Martyna Kozieł | 2A | 54,28 |
Joanna Moskal | 2D | 53,92 |
Aleksandra Dąbrowska | 2D | 53,16 |
Bartłomiej Bomba | 1F | 39,48 |
Franciszek Ułamek | 2B | 39,04 |
Michał Brodzik | 2A | 37,68 |
Zofia Szczepkowska | 2D | 50,36 |
Julia Bieniek | 2F | 49,96 |
Zofia Ornatowska | 2A | 49,84 |
Zuzanna Folman | 2E | 49,52 |
Natalia Zembrzuska | 2E | 49,48 |
Weronika Jaworska | 1B | 49,32 |
Dominika Manowska | 1B | 49,2 |
Julia Stradomska | 2F | 47,88 |
Miray Sowa | 2C | 47,72 |
Karolina Lewczuk | 1H | 47,2 |
Wiktoria Olszówka | 2D | 45,48 |
Jadwiga Tichy | 2B | 45,24 |
Justyna Kuć | 2C | 44,36 |
Karolina Kwiatkowska | 2B | 44,2 |
Iga Masłowska | 2B | 44,12 |
Kalina Łaszkiewicz | 1D | 44,04 |
Wiktoria Junak | 2C | 43,96 |
Nina Lipka | 2C | 43,84 |
Patryk Kieczka | 2B | 43 |
Paulina Mamcarz | 1E | 42,4 |
Zuzanna Czerwiak | 1C | 42,36 |
Oliwia Sobiecka | 1H | 41,04 |
Antonina Jaźwińska | 2D | 41,04 |
Magdalena Ostolska | 2B | 40,2 |
Patrycja Chomicz | 2C | 40,16 |
Olga Gryz | 1D | 39,48 |
Magdalena Marcińczak | 2D | 39,4 |
Magdalena Wójcik | 1B | 39,08 |
Lena Hryszko | 1C | 37,76 |
Jakub Hannon | 1E | 37,52 |
Zuzanna Ciołko | 1D | 37,52 |
Szymon Kniaź | 1C | 37,36 |
Aleksandra Filutowicz | 1B | 37,32 |
Mateusz Turski | 1B | 36,44 |
Krystian Dałkowski | 1B | 36,4 |
Maja Wrońska | 2E | 36,32 |
Piotr Tarnowski | 2D | 35,96 |
Karol Czacharowski | 2F | 35,88 |
Kalina Sobczyńska | 1C | 35,36 |
Klara Blejsz | 2H | 35,28 |
Jan Golimowski | 2F | 35 |
Karolina Stawińska | 1D | 34,84 |
Kaya Lipiec | 1D | 33,76 |
Karolina Pydyn | 1A | 33,24 |
Blanka Gotthardt | 1C | 33,12 |
Maria Czarnata | 2B | 31,72 |
Tomasz Dobrowolski | 1B | 31,68 |
Aleksandra Bednarczyk | 1F | 30,76 |
Remigiusz Wojtak | 1F | 30,44 |
Weronika Witkowska | 1A | 30,16 |
Antonina Klimczak | 1C | 30,08 |
Kinga Kozioł | 1F | 29,64 |
Adam Lipka | 1A | 27,64 |
Julia Beczko | 1D | 26,24 |
Michał Kurpiewski | 1E | 23,36 |
Zgodnie z paragrafem 4, punktem 9 Regulaminu Rekrutacji (Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn), do projektu została zakwalifikowana ta sama liczba dziewcząt i chłopców.
Uczniowie, których nie ma na powyższych listach, nie zostali zakwalifikowani do rekrutacji ze względu na braki formalne w złożonych wnioskach.